Thông tin của Bộ Y Tế

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Ngày tháng Số truy cập
1 Thông báo tình hình dịch cúm A/H1N1 ngày 29-12-2009 Thứ bảy, 09 Tháng 1 2010 5368
2 Thông báo tình hình dịch cúm A/H1N1 ngày 11-12-2009 Thứ ba, 15 Tháng 12 2009 5060
3 Bộ Y tế Thông báo Về trường hợp tử vong do cúm A(H5N1) tại tỉnh Điện Biên Thứ sáu, 04 Tháng 12 2009 5527
4 Thông báo tình hình dịch cúm A/H1N1 ngày 28-11-2009 Thứ hai, 30 Tháng 11 2009 5189
5 Thông báo tình hình dịch cúm A/H1N1 ngày 11-11-2009 Thứ tư, 11 Tháng 11 2009 5822
6 Thông báo tình hình dịch cúm A/H1N1 ngày 10-11-2009 Thứ tư, 11 Tháng 11 2009 5278
7 Thông báo tình hình dịch cúm A/H1N1 ngày 05-11-2009 Thứ năm, 05 Tháng 11 2009 5505
8 Thông báo tình hình dịch cúm A/H1N1 ngày 03-11-2009 Thứ ba, 03 Tháng 11 2009 2441
9 Thông báo tình hình dịch cúm A/H1N1 ngày 29-10-2009 Thứ năm, 29 Tháng 10 2009 2390
10 Hướng dẫn giám sát và phòng chống dịch cúm A(H1N1) Thứ năm, 29 Tháng 10 2009 2935
11 Thông báo tình hình dịch cúm A/H1N1 ngày 27-10-2009 Thứ năm, 29 Tháng 10 2009 1829
12 Thông báo tình hình dịch cúm A/H1N1 ngày 24-10-2009 Thứ hai, 26 Tháng 10 2009 1833
13 Thông báo tình hình dịch cúm A/H1N1 ngày 23-10-2009 Thứ bảy, 24 Tháng 10 2009 1922
14 Thông báo tình hình dịch cúm A/H1N1 ngày 22-10-2009 Thứ năm, 22 Tháng 10 2009 1766
15 Thông báo tình hình dịch cúm A/H1N1 ngày 17-10-2009 Thứ hai, 19 Tháng 10 2009 1823
16 Thông báo tình hình dịch cúm A/H1N1 ngày 16-10-2009 Thứ hai, 19 Tháng 10 2009 1448
17 Thông báo tình hình dịch cúm A/H1N1 ngày 15-10-2009 Thứ năm, 15 Tháng 10 2009 1812
18 Thông báo tình hình dịch cúm A/H1N1 ngày 14-10-2009 Thứ năm, 15 Tháng 10 2009 1689
19 Thông báo tình hình dịch cúm A/H1N1 ngày 13-10-2009 Thứ ba, 13 Tháng 10 2009 1698
20 Thông báo tình hình dịch cúm A/H1N1 ngày 12-10-2009 Thứ ba, 13 Tháng 10 2009 1490
21 Thông báo tình hình dịch cúm A/H1N1 ngày 11-10-2009 Thứ hai, 12 Tháng 10 2009 1699
22 Thông báo tình hình dịch cúm A/H1N1 ngày 10-10-2009 Thứ hai, 12 Tháng 10 2009 1561
23 Thông báo tình hình dịch cúm A/H1N1 ngày 09-10-2009 Thứ hai, 12 Tháng 10 2009 1393
24 Thông báo tình hình dịch cúm A/H1N1 ngày 08-10-2009 Thứ sáu, 09 Tháng 10 2009 1613
25 Thông báo tình hình dịch cúm A/H1N1 ngày 07-10-2009 Thứ tư, 07 Tháng 10 2009 1590
26 Thông báo tình hình dịch cúm A/H1N1 ngày 06-10-2009 Thứ tư, 07 Tháng 10 2009 1496
27 Thông báo tình hình dịch cúm A/H1N1 ngày 05-10-2009 Thứ hai, 05 Tháng 10 2009 1779
28 Thông báo tình hình dịch cúm A/H1N1 ngày 04-10-2009 Thứ hai, 05 Tháng 10 2009 1718
29 Thông báo tình hình dịch cúm A/H1N1 ngày 03-10-2009 Thứ hai, 05 Tháng 10 2009 1400
30 Thông báo tình hình dịch cúm A/H1N1 ngày 02-10-2009 Thứ bảy, 03 Tháng 10 2009 1633
31 Thông báo tình hình dịch cúm A/H1N1 ngày 01-10-2009 Thứ sáu, 02 Tháng 10 2009 1611
32 Thông báo tình hình dịch cúm A/H1N1 ngày 30-9-2009 Thứ năm, 01 Tháng 10 2009 1701
33 Thông báo tình hình dịch cúm A/H1N1 ngày 29-9-2009 Thứ ba, 29 Tháng 9 2009 1750
34 Thông báo tình hình dịch cúm A/H1N1 ngày 28-9-2009 Thứ ba, 29 Tháng 9 2009 1638
35 10 khuyến cáo phòng chống cúm A(H1N1) tại nơi làm việc Thứ hai, 28 Tháng 9 2009 2326
36 Thông báo tình hình dịch cúm A/H1N1 ngày 27-9-2009 Thứ hai, 28 Tháng 9 2009 1569
37 Thông báo tình hình dịch cúm A/H1N1 ngày 26-9-2009 Thứ hai, 28 Tháng 9 2009 1542
38 Thông báo tình hình dịch cúm A/H1N1 ngày 25-9-2009 Thứ sáu, 25 Tháng 9 2009 2032
39 Thông báo tình hình dịch cúm A/H1N1 ngày 24-9-2009 Thứ năm, 24 Tháng 9 2009 2019
40 Thông báo tình hình dịch cúm A/H1N1 ngày 23-9-2009 Thứ năm, 24 Tháng 9 2009 1422
41 Thông báo tình hình dịch cúm A/H1N1 ngày 22-9-2009 Thứ tư, 23 Tháng 9 2009 1548
42 Thông báo tình hình dịch cúm A/H1N1 ngày 21-9-2009 Thứ ba, 22 Tháng 9 2009 1776
43 Thông báo tình hình dịch cúm A/H1N1 ngày 20-9-2009 Thứ hai, 21 Tháng 9 2009 1992
44 Thông báo tình hình dịch cúm A/H1N1 ngày 19-9-2009 Chủ nhật, 20 Tháng 9 2009 1835
45 Thông báo tình hình dịch cúm A/H1N1 ngày 18-9-2009 Chủ nhật, 20 Tháng 9 2009 1549
46 Thông báo tình hình dịch cúm A/H1N1 ngày 17-9-2009 Thứ sáu, 18 Tháng 9 2009 1926
47 Thông báo tình hình dịch cúm A/H1N1 ngày 16-9-2009 Thứ năm, 17 Tháng 9 2009 2011
48 Thông báo tình hình dịch cúm A/H1N1 ngày 15-9-2009 Thứ ba, 15 Tháng 9 2009 2043
49 Thông báo tình hình dịch cúm A/H1N1 ngày 14-9-2009 Thứ hai, 14 Tháng 9 2009 1917
50 Thông báo tình hình dịch cúm A/H1N1 ngày 13-9-2009 Chủ nhật, 13 Tháng 9 2009 2289

Trang 1 trong tổng số 3 trang

Tin nóng về bệnh cúm

Phương pháp phòng bệnh cúm

Phương pháp chữa bệnh cúm

Tin y học - Cập nhật liên tục từng phút

Tin nóng cập nhật liên tục

Mới !!!:

Thống kê truy cập web

Hiện có 32 khách Trực tuyến

Triệu chứng cúm

Phân biệt giữa cúm và cảm lạnh
Triệu chứng
Cúm
Cảm lạnh
Sốt
Thường cao, kéo dài 3-4 ngày
Ít gặp
Nhức đầu
Ít gặp
Kiệt sức và/hoặc yếu
Có thể kéo dài 2-3 tuần
Nhẹ
Ðau
Thường gặp và luôn luôn nặng
Nhẹ
Mệt lử
Xảy ra sớm và đôi khi nặng
Không bao giờ có
Nghẹt mũi
Ðôi khi
Thường gặp
Ðau họng
Ðôi khi
Thường gặp
Ho
Ít gặp
Khó chịu ở ngực
Thường gặp và đôi khi nặng
Từ nhẹ đến vừa
Biến chứng
Viêm phế quản, viêm phổi, những ca nặng có thể tử vong
Xoang ứ dịch (congestion)

Địa chỉ xét nghiệm virus cúm A/H1N1 2009

Những nơi thực hiện được xét nghiệm RTY-PCR để tìm virus cúm H1N1/09 là:
  • Viện Vệ sinh dịch tễ Hà Nội (1 Yecsanh, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
  • Viện Các bệnh truyền nhiễm nhiệt đới quốc gia (78 Giải Phóng,Hà Nội).
  • Viện Pasteur TP.HCM (167 Pasteur, Phường 8, Quận 3, Tp.HCM).
  • Viện Pasteur Nha Trang (Số 8, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa).
  • Viện Pasteur Tây nguyên .
  • Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM (190 Hàm Tử, Quận 5, p.HCM).
  • Bệnh viện Nhi Đồng 1 (341 Sư Vạn Hạnh - P.10 - Q.10 - TP.HCM).
  • Bệnh viện Nhi Đồng 2 (14 Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. HCM).
Nếu bệnh nhân có chỉ định xét nghiệm thì không phải trả tiền. Chi phí mỗi xét nghiệm khoảng 1,5-2 triệu đồng. (nguồn: Tuổi Trẻ 2/8/2009)